HVS32 Interaktiv Verfügbare Felder: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<!------------------------------------------------------------- DATENTYPEN -------------------------------------------------------------> = Datentypen = '''Int…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 24. Januar 2020, 16:07 Uhr
Datentypen
Integer - Zahl mit ausschließlich numerischen Zeichen (0-9).
Numeric - Zahl mit Nachkommastellen
Timestamp - Datum
Varchar - Beliebige Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Maximale Länge darf nicht überschritten werden.
Sendung
| Feldname | Typ | Max Länge | Nachkommastellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| ABSENDERADRESSENR | Integer | - | - | - |
| ANSPRECHPARTNER | Varchar | 50 | - | - |
| AUFTRAGGEBERNR | Integer | - | - | - |
| AUSGANGSLISTENR | Integer | - | - | - |
| AVISE | Varchar | 5000 | - | - |
| AVISFFCODE | Varchar | 5000 | - | - |
| AVISHINWEIS1 | Varchar | 100 | - | - |
| AVISHINWEIS2 | Varchar | 100 | - | - |
| AVISZUSATZ | Varchar | 5000 | - | - |
| AVISZUSATZ1 | Varchar | 20 | - | - |
| AVISZUSATZ2 | Varchar | 20 | - | - |
| BESTELLNR | Varchar | 50 | - | - |
| EMPFEMAILADRESSE | Varchar | 100 | - | - |
| EMPFMOBILFUNKNR | Varchar | 100 | - | - |
| FAXNR | Varchar | 30 | - | - |
| FFDATEINR | Integer | - | - | - |
| FIXTERMIN | Timestamp | - | - | - |
| FRACHTFUEHRERNR | Integer | - | - | - |
| FRACHTKOSTENZAHLER | Varchar | 1 | - | - |
| FRANKATUR | Varchar | 40 | - | - |
| GEBUEHR | Numeric | 18 | 2 | - |
| ILNNR | Varchar | 20 | - | - |
| KOSTENSTELLE | Varchar | 30 | - | - |
| KUNDENNR | Varchar | 20 | - | - |
| LADESENDUNGSNR | Integer | - | - | - |
| LISTENNAME | Varchar | 30 | - | - |
| LISTENR | Integer | - | - | - |
| NACHNAHME | Numeric | 18 | 2 | - |
| NNVERMERK | Varchar | 1 | - | - |
| NNVERWENDUNG | Varchar | 30 | - | - |
| NNWAEHRUNG | Varchar | 5 | - | - |
| RECHNUNGNR | Integer | - | - | - |
| RECHNUNGSEMPFLKZ | Varchar | 5 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFNAME1 | Varchar | 50 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFNAME2 | Varchar | 50 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFNAME3 | Varchar | 50 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFORT | Varchar | 50 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFPLZ | Varchar | 10 | - | - |
| RECHNUNGSEMPFSTR | Varchar | 50 | - | - |
| RECHNUNGSFFKUNDENNR | Varchar | 20 | - | - |
| REFERENZNR | Varchar | 50 | - | - |
| ROUTE | Varchar | 20 | - | - |
| RUECKDATEINR | Integer | - | - | - |
| SENDUNGSART | Varchar | 30 | - | - |
| SENDUNGSZAEHLAENR | Integer | - | - | - |
| SONDERDIENST | Varchar | 50 | - | - |
| TARIFEINHEITNR | Integer | - | - | - |
| TARIFZONEID | Varchar | 10 | - | - |
| TELEFONNR | Varchar | 30 | - | - |
| TERMIN | Timestamp | - | - | - |
| TERMINART | Varchar | 20 | - | - |
| USTIDNR | Varchar | 20 | - | - |
| VERSANDARTBEZEICHNUNG | Varchar | 50 | - | - |
| VERSANDSENDUNGSNR | Varchar | 30 | - | - |
| VERSICHERUNGSWERT | Numeric | 18 | 2 | - |
| VERSICHERUNGSWERTWAEHRUNG | Varchar | 5 | - | - |
| WARENRECHNUNGSNR | Varchar | 50 | - | - |
| WARENWERT | Numeric | 18 | 2 | - |
| WAWIRUECKGEBUEHR | Numeric | 18 | 2 | - |
| WWWAEHRUNG | Varchar | 3 | - | - |
| ZIELADRLKZ | Varchar | 5 | - | - |
| ZIELADRNAME1 | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRNAME2 | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRNAME3 | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRNAME4 | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRORT | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRPLZ | Varchar | 10 | - | - |
| ZIELADRREGION | Varchar | 20 | - | - |
| ZIELADRSTRASSE | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRZUSATZ1 | Varchar | 50 | - | - |
| ZIELADRZUSATZ2 | Varchar | 50 | - | - |
Lieferung
| Feldname | Typ | Max Länge | Nachkommastellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| ANGEBOTNR | Varchar | 20 | - | - |
| AUFTRAGSNR | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR1 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR2 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR3 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR4 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR5 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR6 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR7 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR8 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR9 | Varchar | 50 | - | - |
| AUXLNR10 | Varchar | 50 | - | - |
| LIEFERSCHEINNR | Varchar | 40 | - | - |
| LIEFERUNGNR | Integer | - | - | - |
| NACHNAHME | Numeric | 18 | 2 | - |
| NNVERMERK | Varchar | 1 | - | - |
| NNVERWENDUNG | Varchar | 30 | - | - |
| NNWAEHRUNG | Varchar | 5 | - | - |
| RECHNUNGSNR | Varchar | 20 | - | - |
| SPEICHERDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| LIEFERSCHEINSTATUS | Varchar | 5 | - | - |
| LIEFERUNGNR | Integer | - | - | - |
| VERSANDEINHEITNR | Integer | - | - | - |
| VERSICHERUNGSWERT | Numeric | 18 | 2 | - |
| VWWAEHRUNG | Varchar | 5 | - | - |
| WARENWERT | Numeric | 18 | 2 | - |
| WWWAEHRUNG | Varchar | 5 | - | - |
Packstück
| Feldname | Typ | Max Länge | Nachkommastellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| AKTIONSNAME | Varchar | 50 | - | - |
| ANZAHLKOMPONENTEN | Integer | - | - | - |
| ANZAHLVEPROPOS | Integer | - | - | - |
| AUSGANGDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| BARCODEINHALT | Varchar | 50 | - | - |
| BLOCKCODE | Varchar | 50 | - | - |
| DRUCKDATETIME | Timestamp | - | - | |
| DRUCKVERSION | Varchar | 20 | - | - |
| FREIGABEDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| GEWICHT | Numeric | 8 | 3 | - |
| GEWICHTSEINHEITNR | Integer | - | - | - |
| HOSTFREIGABENR | Varchar | 20 | - | - |
| HOSTREFDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| INHALTTEXT | Varchar | 100 | - | - |
| ISAVISIERT | Varchar | 1 | - | - |
| ISBESTAETIGT | Char | 1 | - | - |
| ISGEFAHRGUT | Char | 1 | - | - |
| ISRETOURE | Char | 1 | - | - |
| ISSAMMEL | Char | 1 | - | - |
| KOMPONENTENARTNR | Integer | - | - | - |
| LABELNAME | Varchar | 75 | - | - |
| LISTENBLATTNR | Integer | - | - | - |
| NVE | Varchar | 20 | - | - |
| ORIGINALVORPACKDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| PACKPLATZ | Varchar | 10 | - | - |
| PACKSTKGES | Varchar | 3 | - | - |
| PACKSTKNR | Varchar | 3 | - | - |
| PACKSTUECKBREITE | Smallint | - | - | - |
| PACKSTUECKHOEHE | Smallint | - | - | - |
| PACKSTUECKID | Varchar | 20 | - | - |
| PACKSTUECKLAENGE | Smallint | - | - | - |
| PERSONALNR | Varchar | 10 | - | - |
| RETOURDATETIME | Timestamp | - | - | - |
| RETOURSTATUS | Varchar | 1 | - | - |
| RETOURTRACKINGNR | Varchar | 35 | - | - |
| STORNODATETIME | Timestamp | - | - | - |
| STORNOGRUND | Varchar | 100 | - | - |
| STORNOPACKPLATZ | Varchar | 10 | - | - |
| TARIFERMITTLUNGSTYP | Varchar | 2 | - | - |
| TEILLIEFERUNG | Varchar | 1 | - | - |
| TRACKINGNR | Varchar | 35 | - | - |
| USERNAME | Varchar | 30 | - | - |
| VELADESENDUNGSNR | Integer | - | - | - |
| VERARBEITUNGSMODUS | Varchar | 10 | - | - |
| VERARBEITUNGSNR | Integer | - | - | - |
| VEREFERENZNR | Varchar | 20 | - | - |
| VERPACKUNGSARTNR | Integer | - | - | - |
| VERSANDEINHEITNR | Integer | - | - | - |
| VERSANDFILIALEID | Varchar | 10 | - | - |
| VESTATUS | Varchar | 1 | - | - |
| VOLUMEN | Numeric | 10 | 0 | - |
| WAAGENALIBIID | Varchar | 100 | - | - |
| WECHSELBRUECKE | Varchar | 20 | - | - |
| ZEICHENNR | Varchar | 20 | - | - |
| ZUSATZREFERENZ | Varchar | 256 | - | - |
Zusatzfelder
| Feldname | Typ | Max Länge | Nachkommastellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| ABSENDERADRESSEID | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERKURZNAME | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERLAND | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERNAME1 | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERORT | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERPLZ | Varchar | - | - | - |
| ABSENDERSTR | Varchar | - | - | - |
| AGANSPRECHPARTNER | Varchar | - | - | - |
| AGANSPRECHTELEFON | Varchar | - | - | - |
| AGKURZNAME | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_Adressformat | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_Ausnahmegebiete | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_Charset | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_ISO2_ALPHA | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_ISO3_ALPHA | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_ISO3_NUM | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_KFZ_LKZ | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_LGroup | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_LandBezeichnungDeutsch | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_LandBezeichnungEnglisch | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_Land_ID | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_PLZFormatPruefen | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_TEL_VORWAHL | Varchar | - | - | - |
| AbsenderLand_Waehrung | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberID | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberLand | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberName1 | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberOrt | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberPLZ | Varchar | - | - | - |
| AuftraggeberStr | Varchar | - | - | - |
| BANKBEZEICHNUNG | Varchar | - | - | - |
| BANKLEITZAHL | Varchar | - | - | - |
| DEPOTNRIMVERBUND | Varchar | - | - | - |
| Datum | Timestamp | - | - | - |
| FFANSCHRIFT1 | Varchar | - | - | - |
| FFEMAIL | Varchar | - | - | - |
| FFFAX | Varchar | - | - | - |
| FFKURZNAME | Varchar | - | - | - |
| FFLKZ | Varchar | - | - | - |
| FFORT | Varchar | - | - | - |
| FFOrtZeile | Varchar | - | - | - |
| FFPLZ | Varchar | - | - | - |
| FFSTR | Varchar | - | - | - |
| FFTEL | Varchar | - | - | - |
| FRACHTFUEHRERID | Varchar | - | - | - |
| FRACHTFUEHRERTYP | Varchar | - | - | - |
| KNr_AG_beim_FF | Varchar | - | - | - |
| Ladezeitpunkt | Varchar | - | - | - |
| LieferscheinNr | Varchar | - | - | - |
| NettoGewicht | Varchar | - | - | - |
| NummernkreisBezeichnung | Varchar | - | - | - |
| OGrenzeHoeherVersicherung | Varchar | - | - | - |
| OrgPackstueckID | Varchar | - | - | - |
| PackstueckLaengeMM | Varchar | - | - | - |
| ROUTENNR | Varchar | - | - | - |
| ROUTENVERSION | Varchar | - | - | - |
| Route_BarcodeID | Varchar | - | - | - |
| Route_DSort | Varchar | - | - | - |
| Route_OSort | Varchar | - | - | - |
| SatzKennung | Varchar | - | - | - |
| SpeicherDateTime | Varchar | - | - | - |
| Status | Varchar | - | - | - |
| TARIFTYP | Varchar | - | - | - |
| TarifGewichtsGrenze | Varchar | - | - | - |
| UGrenzeHoeherVersicherung | Varchar | - | - | - |
| UPDATEDATUM | Varchar | - | - | - |
| Uhrzeit | Varchar | - | - | - |
| VERSANDARTID | Varchar | - | - | - |
| VERSANDARTNR | Varchar | - | - | - |
| VerarbeitungMitDruckAnfrage | Varchar | - | - | - |
| Verarbeitungsart | Varchar | - | - | - |
| Verpackungsart | Varchar | - | - | - |
| VersandPaketNr | Varchar | - | - | - |
| VersandPaketNrMitPz | Varchar | - | - | - |
| VersandartErsetzen | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_Adressformat | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_Ausnahmegebiete | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_ISO2_ALPHA | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_ISO3_ALPHA | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_ISO3_NUM | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_KFZ_LKZ | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_LGroup | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_LandBezeichnungDeutsch | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_LandBezeichnungEnglisch | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_Land_ID | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_PLZFormatPruefen | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_TEL_VORWAHL | Varchar | - | - | - |
| ZielAdrLKZ_Waehrung | Varchar | - | - | - |