Dispatch conclusion: carrier file protocol: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[ | + | [[null]] |
| − | ''' | + | '''Menu: dispatch conclusion > carrier file protocol''' |
| − | + | The carrier file protocol shows you the carrier files that were created through the menu options tagesabsdclhuss or ffdatei erzeugen.[[File:Carrier_file_protocol.PNG|right|800x900px|Carrier_file_protocol.PNG]] | |
| − | = | + | = Available files = |
| − | === | + | === Produce date === |
| − | : | + | :The produce date is generated while creating the carrier file. |
| − | === | + | === Transmission date === |
| − | : | + | :The transmission date is set after successful transmission of the carrier file. |
| − | === | + | === Type === |
| − | : | + | :The type shows you the dispatch type the carrier file was created for. |
| − | === | + | === Client === |
| − | : | + | :Shows the HVS32 client the file was created for. |
| − | === | + | === Carrier === |
| − | : | + | :Shows the HVS32 carrier the file was created for. |
| − | === | + | === File name === |
| − | :Name | + | :Name of the carrier file. |
| − | === | + | === File No. === |
| − | : | + | :With this number you can assign individual shipments to the respective carrier files. You can look up the file no. in info/administration under all details. |
| − | = | + | = Create = |
Mit dieser Funktion können Sie den markierten Datensatz lokal erzeugen. | Mit dieser Funktion können Sie den markierten Datensatz lokal erzeugen. | ||
Version vom 6. September 2023, 16:23 Uhr
Menu: dispatch conclusion > carrier file protocol
The carrier file protocol shows you the carrier files that were created through the menu options tagesabsdclhuss or ffdatei erzeugen.
Available files
Produce date
- The produce date is generated while creating the carrier file.
Transmission date
- The transmission date is set after successful transmission of the carrier file.
Type
- The type shows you the dispatch type the carrier file was created for.
Client
- Shows the HVS32 client the file was created for.
Carrier
- Shows the HVS32 carrier the file was created for.
File name
- Name of the carrier file.
File No.
- With this number you can assign individual shipments to the respective carrier files. You can look up the file no. in info/administration under all details.
Create
Mit dieser Funktion können Sie den markierten Datensatz lokal erzeugen.
Die Datei wird gespeichert im entsprechenden Frachtführerordner ( ...\HVS32\Frachtführername\FFDatei )
Verschicken
Über den Button "Verschicken" können Sie den markierten Datensatz entsprechend der hinterlegten Konfiguration manuell (ggf. erneut) versenden.
Summenblatt
Hiermit können Sie das Summenblatt manuell nachdrucken.
Sammeldateien
Def