Setup: Gateway Einstellungen und Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Mit Gateway Einstellungen und Daten haben Sie die Möglichkeit Ihre Gateway Einstellungen zu exportieren und zu i…“) |
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | [[en:Setup:_gateway_settings_and_data]] | |
Mit Gateway Einstellungen und Daten haben Sie die Möglichkeit Ihre [[Setup:_Gateway-Exportfunktionsdefinition|Gateway Einstellungen]] zu exportieren und zu importieren. | Mit Gateway Einstellungen und Daten haben Sie die Möglichkeit Ihre [[Setup:_Gateway-Exportfunktionsdefinition|Gateway Einstellungen]] zu exportieren und zu importieren. | ||
− | [[File:Setup gateway import export.PNG|right]] | + | [[File:Setup gateway import export.PNG|right|Setup gateway import export.PNG]] |
= Gateway-Daten Importieren = | = Gateway-Daten Importieren = | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
= Gateway-Daten Exportieren = | = Gateway-Daten Exportieren = | ||
− | Hiermit können Sie Ihre Gateway-Daten vom HVS32 exportieren. | + | Hiermit können Sie Ihre Gateway-Daten vom HVS32 exportieren. Exportiert werden sowohl Einstellungen, als auch Import- und Exportmapping |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 12:47 Uhr
Mit Gateway Einstellungen und Daten haben Sie die Möglichkeit Ihre Gateway Einstellungen zu exportieren und zu importieren.
Gateway-Daten Importieren
Hiermit können Sie Ihre Gateway-Daten ins HVS32 importieren.
Gateway-Daten Exportieren
Hiermit können Sie Ihre Gateway-Daten vom HVS32 exportieren. Exportiert werden sowohl Einstellungen, als auch Import- und Exportmapping