Rechnungsprüfung Frachtführer: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Hier sind die bisher | + | Hier sind die bisher für die [[Rechnungsprüfung (RP)|Rechnungsprüfung]] umgesetzten Frachtführer aufgezählt. |
== Umgesetzte Frachtführer == | == Umgesetzte Frachtführer == | ||
== CargoLine == | == CargoLine == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+Umgesetzte Rechnungsformate | |
| + | !Standardformat | ||
| + | !Umsetzung | ||
| + | |- | ||
| + | |Fortras | ||
| + | |eine Segmentbeschreibung nach Rel B707A wurde mitgeliefert | ||
| + | |} | ||
== Dachser == | == Dachser == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+Umgesetzte Rechnungsformate | |
| + | !Standardformat | ||
| + | !Umsetzung | ||
| + | |- | ||
| + | |XML | ||
| + | |eine Anleitung gemäß Standard XML v1.1 wurde mitgeliefert | ||
| + | |} | ||
== DHL Express DE == | == DHL Express DE == | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |+Umgesetzte Rechnungsformate | |
| + | !Standardformat | ||
| + | !Umsetzung | ||
| + | |- | ||
| + | |CSV | ||
| + | |Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und benötigten Werte übertragen. | ||
| + | (Header beginnt mit: "Line Type","Billing Source","Original Invoice Number","Invoice Number",...) | ||
| + | |} | ||
== DHL Paket == | == DHL Paket == | ||
| − | |||
| − | |||
== DPD == | == DPD == | ||
| − | |||
| − | |||
== DSV == | == DSV == | ||
| − | |||
| − | |||
== Eberl == | == Eberl == | ||
| − | |||
| − | |||
== GEL == | == GEL == | ||
| − | |||
| − | |||
== GLS == | == GLS == | ||
| − | |||
| − | |||
== GLS IT (Italien) == | == GLS IT (Italien) == | ||
| − | |||
| − | |||
== Gras == | == Gras == | ||
| − | |||
| − | |||
== Hellmann == | == Hellmann == | ||
| − | |||
| − | |||
== IDS-Noerpel == | == IDS-Noerpel == | ||
| − | |||
| − | |||
== ITC == | == ITC == | ||
| − | |||
| − | |||
== JCL == | == JCL == | ||
| − | |||
| − | |||
== Kühne & Nagel == | == Kühne & Nagel == | ||
| − | |||
| − | |||
== Lohmoeller == | == Lohmoeller == | ||
| − | |||
| − | |||
== Noerpel == | == Noerpel == | ||
| − | |||
| − | |||
== Nox == | == Nox == | ||
| − | |||
| − | |||
== Petersen & Mordhorst == | == Petersen & Mordhorst == | ||
| − | |||
| − | |||
== Post AT (Österreich) == | == Post AT (Österreich) == | ||
| − | |||
| − | |||
== Post CH (Schweiz) == | == Post CH (Schweiz) == | ||
| − | |||
| − | |||
== Schenker == | == Schenker == | ||
| − | |||
| − | |||
== TET == | == TET == | ||
| − | |||
| − | |||
== TOF (Trans-o-flex) == | == TOF (Trans-o-flex) == | ||
| − | |||
| − | |||
== Transland == | == Transland == | ||
| − | |||
| − | |||
== UPS == | == UPS == | ||
| − | |||
| − | |||
== Voigt == | == Voigt == | ||
| − | |||
| − | |||
== Winner == | == Winner == | ||
| − | |||
| − | |||
== Zufall == | == Zufall == | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 8. Oktober 2025, 14:35 Uhr
Hier sind die bisher für die Rechnungsprüfung umgesetzten Frachtführer aufgezählt.
Umgesetzte Frachtführer
CargoLine
| Standardformat | Umsetzung |
|---|---|
| Fortras | eine Segmentbeschreibung nach Rel B707A wurde mitgeliefert |
Dachser
| Standardformat | Umsetzung |
|---|---|
| XML | eine Anleitung gemäß Standard XML v1.1 wurde mitgeliefert |
DHL Express DE
| Standardformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "Line Type","Billing Source","Original Invoice Number","Invoice Number",...) |