Rechnungsprüfung Frachtführer: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Frachtführer) |
|||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==CargoLine== | ==CargoLine== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
==Dachser== | ==Dachser== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
==DHL Express DE== | ==DHL Express DE== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==DHL Paket== | ==DHL Paket== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 48: | Zeile 48: | ||
==DPD== | ==DPD== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 70: | Zeile 70: | ||
==DPD FR (Frankreich)== | ==DPD FR (Frankreich)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
==DSV== | ==DSV== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 92: | Zeile 92: | ||
==Eberl== | ==Eberl== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
==GEL== | ==GEL== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
==GLS== | ==GLS== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 132: | Zeile 132: | ||
==GLS IT (Italien)== | ==GLS IT (Italien)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 142: | Zeile 142: | ||
==Gras == | ==Gras == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 154: | Zeile 154: | ||
==Hellmann== | ==Hellmann== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 174: | Zeile 174: | ||
==IDS-Noerpel== | ==IDS-Noerpel== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 184: | Zeile 184: | ||
==ITC== | ==ITC== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 196: | Zeile 196: | ||
== JCL== | == JCL== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 208: | Zeile 208: | ||
==Kühne & Nagel == | ==Kühne & Nagel == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 226: | Zeile 226: | ||
==Lohmoeller== | ==Lohmoeller== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 236: | Zeile 236: | ||
==Noerpel== | ==Noerpel== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 246: | Zeile 246: | ||
==Nox== | ==Nox== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 258: | Zeile 258: | ||
==Petersen & Mordhorst== | ==Petersen & Mordhorst== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 268: | Zeile 268: | ||
==Post AT (Österreich)== | ==Post AT (Österreich)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 278: | Zeile 278: | ||
==Post CH (Schweiz)== | ==Post CH (Schweiz)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 305: | Zeile 305: | ||
==Schenker== | ==Schenker== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 315: | Zeile 315: | ||
==Schmelz== | ==Schmelz== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 325: | Zeile 325: | ||
==TET== | ==TET== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 337: | Zeile 337: | ||
==TNT== | ==TNT== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 347: | Zeile 347: | ||
==TOF (Trans-o-flex)== | ==TOF (Trans-o-flex)== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 357: | Zeile 357: | ||
==Transland== | ==Transland== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 369: | Zeile 369: | ||
==UPS== | ==UPS== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 379: | Zeile 379: | ||
==Voigt== | ==Voigt== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 389: | Zeile 389: | ||
==Winner== | ==Winner== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
| Zeile 401: | Zeile 401: | ||
==Zufall== | ==Zufall== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+Umgesetzte Rechnungsformate | + | |+style="text-align:left;" |Umgesetzte Rechnungsformate |
!Rechnungsformat | !Rechnungsformat | ||
!Umsetzung | !Umsetzung | ||
Version vom 9. Oktober 2025, 10:30 Uhr
Viele unserer Kunden nutzen für ihren Versand unterschiedliche Frachtführer. Die Frachtführer wieder rum versenden dann Rechnungen in digitaler Form an den Kunden. Diese Dateien haben je Frachtführer individuelle Rechnungsformate, welche dann an den Kunden ausgehändigt werden. Die Rechnungsprüfung kann die gängigsten Dateiformate einlesen und in einer Web-Oberfläche strukturiert anzeigen. Hier finden Sie Informationen zu den bisher für die Rechnungsprüfung umgesetzten Frachtführer, die Rechnungsformate und die benötigten Daten, welche zur Neuerstellung neuer Frachtführer-Module benötigt wird.
Frachtführer
Hier finden Sie für alle aufgelisteten Frachtführer, die für die Rechnungsprüfung umgesetzten Dateiformate und, sofern mehrere Rechnungsversionen existieren, die Unterschiede anhand derer das Einlesen der Rechnungsdatei bestimmt wird.
CargoLine
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| Fortras | eine Segmentbeschreibung nach Rel B707A wurde mitgeliefert |
Dachser
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| XML | eine XML-Struktur-Blaupause gemäß Standard XML v1.1 wurde mitgeliefert |
DHL Express DE
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "Line Type","Billing Source","Original Invoice Number","Invoice Number",...) |
DHL Paket
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | eine Beschreibung der Rechnungspositionen gemäß BIA INVLIST v1.3 wurde mitgeliefert |
DPD
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: INVOICENO;INVOICEDATE;CONTRACT;PARCELNO;AMOUNT;...) |
nutzt PRODUCT als Produktbezeichnung
Datumsformat: yyyyMMdd |
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: INVOICENO;INVOICEDATE;CONTRACT;PARCELNO;AMOUNT;...) |
nutzt PRODUCTTEXT als Produktbezeichnung
Datumsformat: dd.MM.yyyy |
DPD FR (Frankreich)
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| Excel | Zuordnung der Tabellenabschnitte gemäß individueller Anleitung |
DSV
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Rechnungs-Nummer;Fremdsendungsnummer;Rechnungsdatum;Kundenreferenz;...) |
Eberl
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| Fortras | eine Segmentbeschreibung nach Rel A912A wurde mitgeliefert |
GEL
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: SNUMMER;RNUMMER;ANUMMER;RDATUM;VNUMMER;VNAME;...) |
GLS
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Gepard Kundennr.;Beleg-Nr.;Beleg-Datum;...) |
hat einen Header |
| TXT | Beschreibung der Rechnungspositionen für GLS-Kunden wurde mitgeliefert | Header fehlt, dafür gibt es eine Anleitung |
GLS IT (Italien)
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen. |
Gras
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Rg Nummer ;Rg Datum ;Frachtzahler Name ;Frachtzahler Branche;...) |
Hellmann
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "FAKTUR NLN";"FAKTUR ABT";"KUNDEN NR.";"RECHNUNGS NR.";...) |
Die unten genannten Bordero-Felder fehlen komplett. |
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "FAKTUR NLN";"FAKTUR ABT";"KUNDEN NR.";"RECHNUNGS NR.";...) |
Mehrere Zusatzfelder wie zum Beispiel: "Ihre Bordero Nr.", "Ihr Bordero Datum", "Ihre Sendungs NR.", "Unsere Bordero Nr.", "Unser Bordero Datum" |
IDS-Noerpel
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| EDIFACT | Ein individuelle Anleitung zum einlesen wurde mitgeliefert |
ITC
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: ITC-RG;Leistungsdatum;Lfd-Nr;Frankatur;Anzahl;Art;Ware;...) |
JCL
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: InvoiceNumber;InvoiceDate;InvoiceTypeCode;InvoiceCurrencyCode;...) |
Kühne & Nagel
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "H";"010.Belegnummer";"020.Rechnungsdatum";...) |
Header beginnt mit "H" |
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: "010.Belegnummer";"020.Rechnungsdatum";...) |
Hat kein "H"-Feld im Header |
Lohmoeller
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen. |
Noerpel
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Mitgelieferte Schnittstellenbeschreibung zum einlesen Der Rechnungsdatei. |
Nox
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Rg-Nr.;Sdg-NL;Sdg-Datum;Sdg-Nr;...) |
Petersen & Mordhorst
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| ZUGFeRD | Datei wird anhand XPath-Ausdrücken gelesen. |
Post AT (Österreich)
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen. |
Post CH (Schweiz)
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: ,...) |
CSV-Format |
| XML | Ein XML-Struktur-Beispiel wurde mitgeliefert und per JAXB in eine Klassenstruktur zum einlesen umgewandelt. | XML-Format |
Bisher wurde für diesen Frachtführer noch keine automatische Versionserkennung implementiert. Die Versionen müssen manuell in den Einstellungen gesetzt werden.
| CSV | 1 |
| XML | 2 |
Schenker
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| EDIFACT | eine Beschreibung wurde mitgeliefert (INVOIC07B_Satzbeschreibung) |
Schmelz
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| Excel | die Spaltennamen wurden anhand einer Beispieldatei ermittelt und werden dynamisch ausgelesen, um die Werte zu setzen. |
TET
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Rechnungsnummer;Rechnungsart;Kunde;Rechnungsdatum;Position;...) |
TNT
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| XML | Ein XML-Struktur-Beispiel wurde mitgeliefert und per JAXB in eine Klassenstruktur zum einlesen umgewandelt. |
TOF (Trans-o-flex)
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Eine Beschreibung wurde übermittlelt (D923O_Satzaufbau_ZDA3_ZDA4_neu_ab_20160125) |
Transland
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: Belegnummer;Belegdatum;Belegart;Kontonummer;Kundennummer...) |
UPS
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Spaltennamen wurden anhand eines Beispiels indiziert (Zahlen zugeordnet) & Werte werden anhand der Zahlen bestimmt und übertragen. |
Voigt
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| ZUGFeRD |
Winner
| Rechnungsformat | Umsetzung |
|---|---|
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: ,...) |
Zufall
| Rechnungsformat | Umsetzung | Unterschiede |
|---|---|---|
| Excel | ||
| Excel | ||
| Excel | ||
| CSV | Rechnungs-Header wird dynamisch eingelesen und die benötigten Werte übertragen.
(Header beginnt mit: ,...) |