Versand-Abschluß: FrachführerDatei erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Über die Option FrachtführerDatei erzeugen werden für alle Sendungen, welche den Status "Liste erzeugt" haben, die Frachtfüh…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Über die Option FrachtführerDatei erzeugen werden für alle Sendungen, welche den [[Auskunft_Status|Status]] "Liste erzeugt" haben, die Frachtführerdatei generiert. Diese Datei dient dem Frachtführer zur Zuordnung der Pakete | + | Über die Option FrachtführerDatei erzeugen werden für alle Sendungen, welche den [[Auskunft_Status|Status]] "Liste erzeugt" haben, die Frachtführerdatei generiert. Diese Datei dient dem Frachtführer zur Zuordnung der Pakete. |
| + | |||
| + | = Frachtführer-Auswahl = | ||
| + | |||
| + | In dieser Maske haben Sie alle in Ihrem HVS32 lizenzierten Frachtführer aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | [[File:Versand Abschluss FFAuswahl.PNG|350x350px|Frachtführer-Auswahl]] | ||
| + | |||
| + | = Auswahl = | ||
| + | |||
| + | Nachdem Sie den Frachtführer ausgewählt haben erscheint diese Maske, in dieser sind die Verfügbaren Frachtführer-Dateien aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | Der Aufbau ist wie folgt:[[File:Versand Abschluss FFAuswahl ffdatei.PNG|right|500x400px|Versand Abschluss ListenAuswahl.PNG]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== Verfügbare Frachtführer-Dateien ===== | ||
| + | |||
| + | *Name des Moduls | ||
| + | **Versandarten | ||
| + | ***Auftraggeber | ||
| + | ****Sonderdienst | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Die Auswahl "Erzeugen" generiert einen Eintrag in [[Versand-Abschluß:_FrachführerDatei_Protokoll|FrachführerDatei-Protokoll]]. | ||
Version vom 30. Dezember 2016, 10:18 Uhr
Über die Option FrachtführerDatei erzeugen werden für alle Sendungen, welche den Status "Liste erzeugt" haben, die Frachtführerdatei generiert. Diese Datei dient dem Frachtführer zur Zuordnung der Pakete.
Frachtführer-Auswahl
In dieser Maske haben Sie alle in Ihrem HVS32 lizenzierten Frachtführer aufgelistet.
Auswahl
Nachdem Sie den Frachtführer ausgewählt haben erscheint diese Maske, in dieser sind die Verfügbaren Frachtführer-Dateien aufgelistet.
Der Aufbau ist wie folgt:
Verfügbare Frachtführer-Dateien
- Name des Moduls
- Versandarten
- Auftraggeber
- Sonderdienst
- Auftraggeber
- Versandarten
Die Auswahl "Erzeugen" generiert einen Eintrag in FrachführerDatei-Protokoll.