Custom reports: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Mibili (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ HVS hat die Möglichkeit an besondere Wünsche angepasste Abfragen durchzuführen. Über den Menüpunkt "Reporte Drucken" erhalten Sie eine Auswahlmaske aller…“) |
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[de:Kundenspezifische_Reports]] | ||
HVS hat die Möglichkeit an besondere Wünsche angepasste Abfragen durchzuführen. Über den Menüpunkt "Reporte Drucken" erhalten Sie eine Auswahlmaske aller für Ihre Firma erstellten Reporte, | HVS hat die Möglichkeit an besondere Wünsche angepasste Abfragen durchzuführen. Über den Menüpunkt "Reporte Drucken" erhalten Sie eine Auswahlmaske aller für Ihre Firma erstellten Reporte, | ||
+ | The HVS32 has the possibility for | ||
[[File:ReportAuswahl.png|Liste der verfügbaren Reporte]] | [[File:ReportAuswahl.png|Liste der verfügbaren Reporte]] |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 11:29 Uhr
HVS hat die Möglichkeit an besondere Wünsche angepasste Abfragen durchzuführen. Über den Menüpunkt "Reporte Drucken" erhalten Sie eine Auswahlmaske aller für Ihre Firma erstellten Reporte,
The HVS32 has the possibility for
Diese Reporte werden auf Anfrage erstellt und nach Aufwand berechnet. Eine Ausgabe ist als Liste oder als Excel-kompatibles Format möglich.
Wenn Sie eine Datenabfrage erstellen möchten die nicht von den standardisierten Ausgabemöglichkeiten von HVS32 abgedeckt sind wenden Sie sich bitte an Ihren Heidler-Vertriebspartner.