Versand-Abschluß: FrachführerDatei erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ Über die Option FrachtführerDatei erzeugen werden für alle Sendungen, welche den Status "Liste erzeugt" haben, die Frachtfüh…“) |
Lappl (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Rückgängigmachung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | [[en:Dispatch_conclusion:_create_carrier_file]] | ||
| + | Über die Option "FrachtführerDatei erzeugen" wird für alle Sendungen, welche den [[Auskunft_Status|Status]] "Liste erzeugt" haben, die Frachtführerdatei generiert. Diese Datei dient dem Frachtführer zur Zuordnung der Pakete. | ||
| − | + | = Frachtführer-Auswahl = | |
| + | |||
| + | In dieser Maske sind alle in Ihrem HVS32 lizenzierten Frachtführer aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | [[File:Versand Abschluss FFAuswahl.PNG|350x350px|Frachtführer-Auswahl]] | ||
| + | |||
| + | = Auswahl = | ||
| + | |||
| + | Nachdem Sie den Frachtführer ausgewählt haben erscheint diese Maske. Hier sind die verfügbaren Frachtführer-Dateien aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | Der Aufbau ist wie folgt:[[File:Versand Abschluss FFAuswahl ffdatei.PNG|right|500x400px|Versand Abschluss ListenAuswahl.PNG]] | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== Verfügbare Frachtführer-Dateien ===== | ||
| + | |||
| + | *Name des Moduls | ||
| + | **Versandarten | ||
| + | ***Auftraggeber | ||
| + | ****Sonderdienst | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | Die Auswahl "Erzeugen" generiert einen Eintrag in das [[Versand-Abschluß:_FrachführerDatei_Protokoll|FrachführerDatei-Protokoll]]. | ||
Aktuelle Version vom 2. Januar 2024, 16:14 Uhr
Über die Option "FrachtführerDatei erzeugen" wird für alle Sendungen, welche den Status "Liste erzeugt" haben, die Frachtführerdatei generiert. Diese Datei dient dem Frachtführer zur Zuordnung der Pakete.
Frachtführer-Auswahl
Auswahl
Nachdem Sie den Frachtführer ausgewählt haben erscheint diese Maske. Hier sind die verfügbaren Frachtführer-Dateien aufgelistet.
Der Aufbau ist wie folgt:
Verfügbare Frachtführer-Dateien
- Name des Moduls
- Versandarten
- Auftraggeber
- Sonderdienst
- Auftraggeber
- Versandarten
Die Auswahl "Erzeugen" generiert einen Eintrag in das FrachführerDatei-Protokoll.