HVS32 Standard Datei Schnittstelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „= Voraussetzungen = {| class="wikitable" |- | DGS-Version || 3.6.0.595 oder höher |- | DGS-Plugins || HVS32Client, REST Server |} <!-- -----------------------…“) |
|||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<!-- ------------------------------------------------------------------------------- ENDE Voraussetzungen ------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- ENDE Voraussetzungen ------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
<!-- ------------------------------------------------------------------------------- Funktionsbeschreibung ------------------------------------------------------------------------------- --> | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- Funktionsbeschreibung ------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | |||
| + | = Datentypen = | ||
| + | '''Integer''' - Zahl mit ausschließlich numerischen Zeichen (0-9).<br> | ||
| + | '''Decimal''' - Zahl mit Nachkommastellen<br> | ||
| + | '''Calendar''' - Datum. Monat ist dabei 0-basierend (0 = Januar, 11 = Dezember)<br> | ||
| + | '''String''' - Beliebige Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Maximale Länge darf nicht überschritten werden.<br> | ||
| + | '''Binary''' - Base64 kodierte Binärdaten<br> | ||
| + | '''Sequence''' - Eine Liste von Elementen<br> | ||
| + | '''Map''' - Key/Value Map<br> | ||
| + | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- ENDE DATENTYPEN ------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | <!-- ------------------------------------------------------------------------------- ÜBERSICHT spezial Datentypen ------------------------------------------------------------------------------- --> | ||
Version vom 21. September 2020, 10:20 Uhr
Voraussetzungen
| DGS-Version | 3.6.0.595 oder höher |
| DGS-Plugins | HVS32Client, REST Server |
Datentypen
Integer - Zahl mit ausschließlich numerischen Zeichen (0-9).
Decimal - Zahl mit Nachkommastellen
Calendar - Datum. Monat ist dabei 0-basierend (0 = Januar, 11 = Dezember)
String - Beliebige Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Maximale Länge darf nicht überschritten werden.
Binary - Base64 kodierte Binärdaten
Sequence - Eine Liste von Elementen
Map - Key/Value Map