HVS32 ODBC Schnittstelle (Automatik-Polling)
Version vom 3. Dezember 2019, 09:54 Uhr von Odelice (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „DataGatewayServer Versionsstand: DGS-2.14.1.568 <!-- ------------------------------------------------------------------------------- DATENTYPEN ---------------…“)
DataGatewayServer Versionsstand: DGS-2.14.1.568
Datentypen
Integer - Zahl mit ausschließlich numerischen Zeichen (0-9).
Decimal - Zahl mit Nachkommastellen
Text - Beliebige Zeichen aus dem Zeichensatz ISO-8859-1. Maximale Länge darf nicht überschritten werden.
Steuerungs-Teil
Anhand vom Steuerungs-Teil wird definiert, welche Aktion mit dem Datensatz aus der Datenbank durchgeführt werden soll.
| Feldname | Typ | Max Länge | Dezimalstellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| ID | Integer | - | - | Eindeutige Nummer zur Identifizierung des Datensatzes (Autocounter). Wird für die DELETE- bzw. UPDATE-Anweisung benötigt. |
| StatusHost | Integer | - | - | Die Funktionsnummer, die im HVS32 für den Datensatz ausgeführt werden soll. 1 = Etikettendruck |
| StatusHVS32 | Integer | - | - | Muss von "StatusHost" abweichen, damit der Datensatz verarbeitet wird. Sollte vom Vorsystem zu Beginn auf 0 gesetzt werden. Nach erfolgreicher Verarbeitung wird hier der Wert aus "StatusHost" hinterlegt. Im Fehlerfall wird der Wert auf 9 (1000 bei älteren Installationen) gesetzt. |
Sendungs-Teil
| Feldname | Typ | Max Länge | Dezimalstellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| Ansprechpartner | Text | 20 | - | Empfänger Ansprechpartner |
| AuftragNr | Text | 20 | - | - |
| AuftraggeberID | Text | 10 | - | Mandantenkennung aus dem HVS32 |
| AVISHinweis1 | Text | 30 | - | - |
| AVISHinweis2 | Text | 30 | - | - |
| AVISZusatz1 | Text | 20 | - | Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 1 |
| AVISZusatz2 | Text | 20 | - | Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 2 |
| BestellNr | Text | 20 | - | Metro-Bestellnr (Metro-Versand) |
| FaxNr | Text | 20 | - | Faxnummer des Empfängers |
| FrachtBrief | Text | 20 | - | Frachtbrief Nummer falls Frachtbrief durch Vorsystem gedruckt werden soll |
| FrachtfuehrerKDNr | Text | 10 | - | Kundennummer des Frachtzahlers beim Frachtführer |
| FrankaturKennung | Text | 10 | - | - |
| ILNNr | Text | 20 | - | ILN des Empfängers (Pflicht bei Metro-Versand) |
| KundenNr | Text | 20 | - | Kundennummer des Empfängers beim Versender |
| LieferscheinNr | Text | 40 | - | Wird im HVS32 als Such-Nummer verwendet |
| Nachnahme | Decimal | 18 | 2 | - |
| NeutabsenderLKZ | Text | 3 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderName1 | Text | 30 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderName2 | Text | 30 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderName3 | Text | 30 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderOrt | Text | 30 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderPLZ | Text | 10 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NeutabsenderStrasse | Text | 30 | - | Nur bei Neutral-Absendern belegt |
| NNVermerk | Text | 1 | - | B': Bar / 'V': Verrechnungsscheck |
| NNVerwendung | Text | 30 | - | Nachnahme Verwendungszweck |
| NNWaehrung | Text | 3 | - | Nachnahme - ISO-Währungscode |
| PostLeitcode | Text | 15 | - | - |
| PostZielFrachtzent | Text | 5 | - | - |
| RechnungsEmpfLKZ | Text | 5 | - | Rechnungsadresse |
| RechnungsEmpfName1 | Text | 50 | - | Rechnungsempfänger |
| RechnungsEmpfName2 | Text | 50 | - | Rechnungsempfänger |
| RechnungsEmpfName3 | Text | 50 | - | Rechnungsempfänger |
| RechnungsEmpfOrt | Text | 50 | - | Rechnungsadresse |
| RechnungsEmpfPLZ | Text | 10 | - | Rechnungsadresse |
| RechnungsEmpfStr | Text | 50 | - | Rechnungsadresse |
| RechnungsNr | Text | 20 | - | Rechnungsnummer |
| SendungsInhalt | Text | 30 | - | - |
| Sonderdienste | Text | 30 | - | Versandart-spezifisch belegt |
| TelefonNr | Text | 20 | - | Telefonnummer des Empfängers |
| TerminArt | Text | 1 | - | 'A'b / 'B'is / 'F'ix |
| TerminDatum | Text | 10 | - | TT.MM.JJJJ |
| TerminZeit | Text | 5 | - | HH:MM |
| UstIDNr | Text | 20 | - | UmsatzsteuerNr des Empfängers |
| VersandartID | Text | 10 | - | Versandartkennung aus dem HVS32 |
| Versicherungswert | Decimal | 18 | 2 | Höhe Versicherungswert |
| VWWaehrung | Text | 3 | - | Versicherungswert - ISO-Währungscode |
| Warenwert | Decimal | 18 | 2 | - |
| WWWaehrung | Text | 3 | - | Warenwert - ISO-Währungscode |
| Zahlungsbedinung | Text | 10 | - | 'S' = Sender, 'R' = Empfänger |
| ZBZoll | Text | 1 | - | Zahlungsbedingung für Zoll Steuern 'S' = Sender, 'R' = Empfänger |
| ZielAdrBahnhof | Text | 30 | - | PLZ und Ort |
| ZielAdrLKZ | Text | 5 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrName1 | Text | 50 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrName2 | Text | 50 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrName3 | Text | 50 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrOrt | Text | 50 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrPLZ | Text | 10 | - | Lieferadresse |
| ZielAdrRegion | Text | 20 | - | Staat/Provinz (z.B.: für Sendungen in die USA wichtig) |
| ZielAdrStrasse | Text | 50 | - | Lieferadresse |
Packstück-Teil
| Feldname | Typ | Max Länge | Dezimalstellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Decimal | 8 | 3 | Bruttogewicht in KG |
| NettoGewicht | Decimal | 8 | 3 | Nettogewicht in KG |
| PackStkGes | Integer | - | Gesamt-Anzahl Colli der Sendung | |
| PackStkNr | Integer | - | - | Laufende Nummer pro Sendung |
| Packplatz | Text | 10 | - | HVS32-Packplatz-Client, der den Auftrag |
| PackstueckBreite | Integer | - | - | Breite in cm |
| PackstueckHoehe | Integer | - | - | Höhe in cm |
| PackstueckID | Text | 20 | - | Eindeutige Nummer für das Paket im Vorsystem. Wird als eindeutige Paketreferenz benötigt um das Etikett später zu stornieren oder zu Verladen. |
| PackstueckLaenge | Integer | - | - | Länge in cm |
| Verpackungsart | Text | 6 | - | - |
Rückmelde-Teil
| Feldname | Typ | Max Länge | Dezimalstellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| AusgangDateTime | TEXT | 10 | - | Datum der Versendung(TT.MM.CCJJ) |
| AusgangslisteNr | INTEGER | - | - | Nummer der Ladeliste |
| DruckDateTime | TEXT | 10 | - | Datum der Abarbeitung (TT.MM.CCJJ) |
| Fehlertext1 | TEXT | 200 | - | Wird im Fehlerfall befüllt |
| Fehlertext2 | Text | 200 | - | Wird im Fehlerfall befüllt |
| Gebuehr | DECIMAL | 18 | 2 | Frachtkosten |
| GebuehrWaehrung | TEXT | 3 | - | Frachtkosten ISO-Währungscode |
| TrackingNr | Text | 35 | - | Paketnummer |
| VersandSendungsNr | TEXT | 20 | - | Sendungsnummer |
Zusatz-Teil
| Feldname | Typ | Max Länge | Dezimalstellen | Belegung |
|---|---|---|---|---|
| AnzahlArtikel | INTEGER | 6 | - | Anzahl Artikel (Druck auf Etikett) |
| Druckername | TEXT | 30 | - | Name eines Ausgabekanals (Drucker) im HVS32 über den das Etikett gedrucktwird. (Benötigt Druckerspooler Erweiterungsmodul) |
| EmpfEmailadresse | TEXT | 100 | - | f. automatische Mailavisierung (Erweiterungsmodul) |
| FreiAvis1 | TEXT | 62 | - | - |
| FreiAvis2 | Text | 62 | - | - |
| HV_ElektronikArtikel | TEXT | 1 | - | 'J'/'T'(True): Elektronik-Artikel, |
| Kostenstelle | TEXT | 30 | - | - |
| ZusatzZeile1 | Text | 150 | - | Zusatztext (Druck auf Etikett) |
| ZusatzZeile2 | TEXT | 150 | - | Zusatztext (Druck auf Etikett) |