HVS32 File Schnittstelle (Automatik-Polling)

Aus Wiki - Heidler Strichcode GmbH
Zur Navigation springen Zur Suche springen


Nr Feldname Von Bis Lge Dez Typ Pflicht CSV-Max Belegung Feldname
1 Satz-Kennung 1 3 3 A M 3 "IMP" / "EXP" Satz-Kennung
--- SENDUNGS-TEIL ---
2 Kunden-Nummer 4 13 10 A O 20 Kdnr des Empfängers beim Versender Kunden-Nummer
3 Empfänger-Name1 14 43 30 A M 50 LIEFER-ADRESSE Empfänger-Name1
4 Empfänger-Name2 44 73 30 A O 50 EMPFÄNGER Empfänger-Name2
5 Empfänger-Name3 74 103 30 A O 50 Empfänger-Name3
6 Empfänger-Strasse 104 133 30 A M 50 Empfänger-Strasse
7 Empfänger-LKZ 134 136 3 A M 3 Empfänger-LKZ
8 Empfänger-PLZ 137 146 10 A M 10 Empfänger-PLZ
9 Empfänger-Ort 147 176 30 A M 50 Empfänger-Ort
10 Empfänger-Region / Staat 177 196 20 A C 20 Staat/Provinz (z.B. für USA wichtig) Empfänger-Region / Staat
11 Empfänger-Bahnhof 197 226 30 A O 30 PLZ und Ort Empfänger-Bahnhof
12 Ansprechpartner Empfänger 227 246 20 A O 50 Ansprechpartner Empfänger
13 Telefon-Nummer Empfänger 247 266 20 A C 30 Telefon-Nummer Empfänger
14 Fax-Nummer Empfänger 267 286 20 A O 30 Fax-Nummer Empfänger
15 Ust-ID-Nummer Empfänger 287 306 20 A O 20 Ust-ID-Nummer Empfänger
16 ILN-Nummer Empfänger 307 319 13 A C 13 Pflicht bei Metro-Versand ILN-Nummer Empfänger
17 Mandant (HVS32: "Auftraggeber_ID") 320 327 8 A M 10 Mandant (HVS32: "Auftraggeber_ID")
18 Versandart (HVS32: "Versandart_ID") 328 333 6 A M 10 Pflicht bei Automatikpolling Versandart (HVS32: "Versandart_ID")
19 AVIS-Hinweis 1 334 363 30 A O 30 AVIS-Hinweis 1
20 AVIS-Hinweis 2 264 393 30 A O 30 AVIS-Hinweis 2
21 AVIS-Zusatz 1 394 413 20 A O 20 Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 1 AVIS-Zusatz 1
22 AVIS-Zusatz 2 414 433 20 A O 20 Zusatz zu Fest-AVIS-Schlüssel 2 AVIS-Zusatz 2
23 Lieferschein-Nummer 434 443 10 0 A M 40 Wird im VS als Such-Nummer verwendet Lieferschein-Nummer
24 Auftrags-Nummer 444 453 10 A O 50 Auftrags-Nummer
25 Bestell-Nummer 454 473 20 A O 50 Metro-Bestellnr (Metro-Versand) Bestell-Nummer
26 Warenwert 474 482 9 2 N C 9 Warenwert
27 Warenwert-Währung 483 485 3 A C 3 ISO-Währungscode Warenwert-Währung
28 Nachnahme 486 494 9 2 N C 9 Nachnahme
29 Nachnahme-Währung 495 497 3 A C 3 ISO-Währungscode Nachnahme-Währung
30 Nachnahme-Vermerk 498 498 1 A C 1 'B': Bar / 'V': Verrechnungsscheck Nachnahme-Vermerk
31 Nachnahme-Verwendungszweck 499 518 20 A C 30 Nachnahme-Verwendungszweck
32 Höher-Versicherungswert 519 527 9 2 N C 9 Höher-Versicherungswert
33 Höher-Versicherungswert-Währung 528 530 3 A C 3 ISO-Währungscode Höher-Versicherungswert-Währung
34 Frankatur-Kennung 531 540 10 A C 10 Frankatur-Kennung
35 Zahlungsbedingung 541 550 10 A C 10 'S':Sender,'R':Empfänger Zahlungsbedingung
36 Zahlungsbedingung Zoll/Steuern 551 551 1 A C 1 'S':Sender,'R':Empfänger Zahlungsbedingung Zoll/Steuern
37 Frachtführer-Kunden-Nr 552 561 10 A C 20 Kdnr des Frachtzahlers beim Frachtführer Frachtführer-Kunden-Nr
38 Sonderdienst 562 591 30 A C 30 versandart-spezifisch belegt Sonderdienst
39 Sendungs-Inhalt 592 621 30 A C 30 Sendungs-Inhalt
40 Termin-Art 622 622 1 A C 1 'A'b / 'B'is / 'F'ix Termin-Art
41 Termin-Datum 623 632 10 A C 10 TT.MM.JJJJ Termin-Datum
42 Termin-Zeit 633 637 5 A C 5 HH:MM Termin-Zeit
43 Neutral-Absender-Name1 638 667 30 A O 50 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-Name1
44 Neutral-Absender-Name2 668 697 30 A O 50 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-Name2
45 Neutral-Absender-Name3 698 727 30 A O 50 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-Name3
46 Neutral-Absender-Strasse 728 757 30 A O 50 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-Strasse
47 Neutral-Absender-LKZ 758 760 3 A O 3 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-LKZ
48 Neutral-Absender-PLZ 761 770 10 A O 10 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-PLZ
49 Neutral-Absender-Ort 771 800 30 A O 50 Nur bei Neutral-Absendern belegt Neutral-Absender-Ort
50 Rechnungsempfänger-Name1 801 830 30 A C 50 RECHNUNGSADRESSE Rechnungsempfänger-Name1
51 Rechnungsempfänger-Name2 831 860 30 A O 50 EMPFÄNGER Rechnungsempfänger-Name2
52 Rechnungsempfänger-Name3 861 890 30 A O 50 Rechnungsempfänger-Name3
53 Rechnungsempfänger-Strasse 891 920 30 A C 50 Rechnungsempfänger-Strasse
54 Rechungsempfänger-LKZ 921 923 3 A C 3 Rechungsempfänger-LKZ
55 Rechungsempfänger-PLZ 924 933 10 A C 10 Rechungsempfänger-PLZ
56 Rechungsempfänger-Ort 934 963 30 A C 50 Rechungsempfänger-Ort
57 Post-Leitcode 964 978 15 A C 15 Post-Leitcode
58 Post-Zielfrachtzentrum 979 983 5 A C 5 Post-Zielfrachtzentrum
59 Frachtbrief-Nr 984 1003 20 A O 20 falls Fr.brief d. Vorsystem gedruckt Frachtbrief-Nr
--- PACKSTÜCK-TEIL ---
60 Gewicht Brutto (kg) 1004 1011 8 3 N M 8 Gewicht Brutto (kg)
61 Gewicht Netto (kg) 1012 1019 8 3 N O 8 Gewicht Netto (kg)
62 Packstück-Anzahl 1020 1022 3 0 N C 3 Gesamt-Anzahl Colli der Sendung+J15 Packstück-Anzahl
63 Packstück-Nummer 1023 1025 3 0 N C 3 Laufende Nr pro Sendung Packstück-Nummer
64 Verpackungsart 1026 1031 6 A C 20 Verpackungsart
65 Länge Packstück (cm) 1032 1035 4 0 N C 4 Länge Packstück (cm)
66 Breite Packstück (cm) 1036 1039 4 0 N C 4 Breite Packstück (cm)
67 Höhe Packstück (cm) 1040 1043 4 0 N C 4 Höhe Packstück (cm)
68 PackPlatz-Nr 1044 1053 10 A C 10 System, das den Auftrag verarbeiten soll PackPlatz-Nr
69 Hostseitige Packstück-ID 1054 1068 15 A C 20 Hostseitige Packstück-ID
--- RÜCKMELDE-TEIL ---
70 Paket-Nummer 1069 1083 15 A 15 Nummernkreis-Nr des Frachtführers Paket-Nummer
71 Tracking-Nummer 1084 1113 30 A 30 Tracking-Nummer
72 Druck-Datum 1114 1123 10 A 10 Datum der Abarbeitung (TT.MM.CCJJ) Druck-Datum
73 Versand-Datum 1124 1133 10 A 10 Datum der Versendung(TT.MM.CCJJ) Versand-Datum
74 Fracht-Gebühr 1134 1141 8 2 N 8 Frachtkosten Fracht-Gebühr
75 Währung Fracht-Gebühr 1142 1144 3 A 3 ISO-Währungscode Währung Fracht-Gebühr
76 Status 1145 1149 5 A 5 Status
77 Ladelisten-Nummer 1150 1153 4 A 4 Ladelisten-Nummer
--- STEUERUNGS-TEIL ---
78 IMPStatus 1154 1154 1 A 1 'L':Löschsatz,'F':Fehlersatz, sonst Leer IMPStatus
79 Fehlertext 1155 1214 60 A 60 Fehler bei Eingangs-Plausi-Prüfung Fehlertext
80 Gefahrgut-Status 1215 1217 3 A 3 Für int. Kommunikation, nach Absprache Gefahrgut-Status
81 ReferenzNr 1218 1237 20 A 20 Für int. Kommunikation, nach Absprache ReferenzNr
--- Zusatz - Teil ---
82 Broker-Name 1238 1262 25 A C 25 Broker-Name
83 Broker-Telefonnummer 1263 1282 20 A C 20 Broker-Telefonnummer
84 Hold-At-Location J/N 1283 1283 1 A C 1 'J': ja, 'N' oder Blank: Nein Hold-At-Location J/N
85 Hold-At-Location Telefon 1284 1303 20 A C 20 Mit Telefonnummer belegt Hold-At-Location Telefon
86 Hold-At-Location Ansprechpartner 1304 1333 30 A C 30 Mit einem Ansprechpartner belegt Hold-At-Location Ansprechpartner
--- Zusatz - HVS32 ---
87 AnzahlArtikel 1334 1339 6 O 6 Anzahl Artikel (Druck auf Etikett)
88 ZusatzZeile1 1340 1369 30 O 30 Zusatztext (Druck auf Etikett)
89 ZusatzZeile2 1370 1399 30 O 30 Zusatztext (Druck auf Etikett)
90 Frei-AVIS1 1400 1461 62 A O 62 Frei-AVIS1
91 Frei-AVIS2 1462 1523 62 A O 62 Frei-AVIS2
92 Status "Elektronik-Artikel" J/N 1524 1524 1 A O 1 'J'/'T'(True): Elektronik-Artikel, ansonsten nicht Status "Elektronik-Artikel" J/N
93 Empfänger-Emailadresse 1525 1604 80 A O 80 f. automatische Mailavisierung Empfänger-Emailadresse
94 Kostenstelle 1605 1634 30 A O 30 Kostenstelle
95 Druckername 1635 1664 30 A O 30 Name eines Ausgabekanals im HVS32 Druckername
96 CR/LF 1665 1666 2 M 2 Carriage Return/Line Feed CR/LF