Von Treum hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:01, 23. Sep. 2025 | UPS QVD KOnfig.png (Datei) | 47 KB | 1 | ||
| 08:59, 5. Mai 2025 | HFMS IGEL TEMPLATE IMPORT.png (Datei) | 143 KB | 1 | ||
| 10:19, 25. Apr. 2024 | SEMWeb Settings Carrier.png (Datei) | 65 KB | 1 | ||
| 10:18, 25. Apr. 2024 | SEMWeb Access Settings.png (Datei) | 30 KB | 1 | ||
| 10:17, 25. Apr. 2024 | SEMWeb SettingsOverview.png (Datei) | 78 KB | 1 | ||
| 10:11, 25. Apr. 2024 | SEWWeb Settings.png (Datei) | ![]() |
1 KB | 1 | |
| 15:43, 16. Apr. 2024 | UPS ChangeCredentials.png (Datei) | 45 KB | 1 | ||
| 15:40, 16. Apr. 2024 | UPS OpenEndpoint.png (Datei) | 101 KB | 1 | ||
| 15:40, 16. Apr. 2024 | UPS Endpoints.png (Datei) | 16 KB | 1 | ||
| 15:37, 16. Apr. 2024 | UPS Client Credentials.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 15:36, 16. Apr. 2024 | UPS AddAppDetails.png (Datei) | 80 KB | 1 | ||
| 15:35, 16. Apr. 2024 | MyApps.png (Datei) | 37 KB | 1 | ||
| 15:34, 16. Apr. 2024 | CreateApp.png (Datei) | 59 KB | 1 | ||
| 15:30, 16. Apr. 2024 | CheckUPSCarrier.png (Datei) | 48 KB | 1 | ||
| 09:25, 14. Mär. 2024 | SEMWeb Statistic diagram.png (Datei) | 38 KB | 1 | ||
| 11:28, 12. Mär. 2024 | SEMWeb statistics filter.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 10:01, 29. Jan. 2024 | IGEL DateiUpload.png (Datei) | 152 KB | 1 | ||
| 15:02, 16. Okt. 2023 | SEMWeb Deliverytime Settings.png (Datei) | 42 KB | 1 | ||
| 14:57, 16. Okt. 2023 | SEMWeb DeliverytimeDisplayExpanded.png (Datei) | 40 KB | 1 | ||
| 14:55, 16. Okt. 2023 | SEMWeb DeliverytimeDisplayColapsed.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 15:48, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Statistik Icon.png (Datei) | 4 KB | 1 | ||
| 15:48, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Delivery Time Icon.png (Datei) | 5 KB | 1 | ||
| 15:44, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Tracking Icon.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 15:33, 4. Aug. 2023 | SEMWeb GeneralInfo.png (Datei) | 7 KB | 1 | ||
| 15:31, 4. Aug. 2023 | SEMWeb ShipmentDetails.png (Datei) | 12 KB | 1 | ||
| 15:29, 4. Aug. 2023 | SEMWeb DeliveryProgress.png (Datei) | 15 KB | 1 | ||
| 15:16, 4. Aug. 2023 | SEMWeb DisplayShipments Collapsed.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 15:10, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Settings.png (Datei) | 41 KB | 1 | ||
| 15:09, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Lastupdate.png (Datei) | 62 KB | 1 | ||
| 14:51, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Tracking.png (Datei) | 75 KB | 1 | ||
| 13:26, 4. Aug. 2023 | SEMWEb Search.png (Datei) | ![]() |
455 Bytes | 1 | |
| 12:54, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Filter.png (Datei) | 6 KB | 1 | ||
| 12:53, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Tranist.png (Datei) | ![]() |
148 Bytes | 1 | |
| 12:52, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Haderror.png (Datei) | ![]() |
208 Bytes | 1 | |
| 12:52, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Error.png (Datei) | ![]() |
175 Bytes | 1 | |
| 12:52, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Delivered.png (Datei) | ![]() |
148 Bytes | 1 | |
| 12:49, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Dc.png (Datei) | ![]() |
148 Bytes | 1 | |
| 12:48, 4. Aug. 2023 | SEMWeb Created.png (Datei) | ![]() |
175 Bytes | 1 | |
| 07:17, 20. Jul. 2022 | CarierAPIBackup.png (Datei) | 54 KB | 1 | ||
| 07:13, 20. Jul. 2022 | CarrierAPIFolder.png (Datei) | 49 KB | 1 | ||
| 07:09, 20. Jul. 2022 | CarrierAPIWebAccountChange.png (Datei) | 9 KB | 1 | ||
| 07:08, 20. Jul. 2022 | CarrierAPIAuswahlAG.png (Datei) | 13 KB | 1 | ||
| 06:49, 20. Jul. 2022 | WebserviceAccountAuswahl.png (Datei) | 8 KB | 1 | ||
| 06:45, 20. Jul. 2022 | CarrierAPI Service.png (Datei) | 68 KB | 1 | ||
| 13:43, 10. Dez. 2021 | Frachtführer.png (Datei) | 9 KB | 3 | ||
| 13:24, 10. Dez. 2021 | Export.png (Datei) | 10 KB | 1 | ||
| 11:20, 10. Dez. 2021 | SEM Ablauf en.png (Datei) | 67 KB | 2 | ||
| 09:19, 10. Dez. 2021 | DHL POD DESC.png (Datei) | 169 KB | 1 | ||
| 16:39, 3. Dez. 2021 | SEM Ablauf.png (Datei) | 70 KB | 2 | ||
| 15:33, 3. Dez. 2021 | DPD Statusdatenformular.png (Datei) | 57 KB | 1 |







