Carrier API error codes: Unterschied zwischen den Versionen
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
Ddang (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
| CAP-XXX-00-E00000 || Error in webservice request: [Error message] || Fehlerursache nicht bekannt. Genaue Fehlermeldung untersuchen, ggf. Logs einsehen. | | CAP-XXX-00-E00000 || Error in webservice request: [Error message] || Fehlerursache nicht bekannt. Genaue Fehlermeldung untersuchen, ggf. Logs einsehen. | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-00-E00001 || | + | | CAP-XXX-00-E00001 || Unable to create plugin || Problem beim aufrufen des jeweiligen Webservice-Plugins. Bitte Support kontaktieren |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-00-E00002 || | + | | CAP-XXX-00-E00002 || The selected Carrier API plugin has been deprecated. Please contact Heidler Support || Das gewählte Carrier API Plugin ist veraltet und der Webservice wurde vom Frachtführer abgekündigt. Bitte Support kontaktieren |
|} | |} | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-C00001 || [Connection error / Connection timeout] | + | | CAP-XXX-01-C00001 || [Connection error / Connection timeout] Unable to connect to webservice. Please check your internet connection, url, firewall, or proxy settings. || Connection error: Verbindung nicht möglich. Eventuell wurde die Anfrage blockiert. |
Connect timeout: Die Carrier API konnte nicht feststellen, dass die Verbindung blockiert wurde. Eventuell ist die Verbindungsqualität nicht ausreichend. | Connect timeout: Die Carrier API konnte nicht feststellen, dass die Verbindung blockiert wurde. Eventuell ist die Verbindungsqualität nicht ausreichend. | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-E00002 || Read timeout: | + | | CAP-XXX-01-E00002 || Read timeout: The webservice did not respond in a timely manner. || In der Regel ist der Server vom Frachtführer überlastet. Sie können in den allgemeinen Einstellungen oder für diesen Endpoint versuchen, den Read timeout auf einen höheren Wert zu stellen. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-C00003 || DNS | + | | CAP-XXX-01-C00003 || DNS error: The url [URL] is unknown || Entweder blockiert Ihr DNS-Server die Anfrage der Carrier API oder die hinterlegte URL ist nicht korrekt. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-C00004 || | + | | CAP-XXX-01-C00004 || Unable to verify webservice certificate. Please check your firewall or url. || Falls Ihre Firewall eine deep packet inspection enthält, stellt Sie ein Zwischen-Zertifikat bereit, welches der Carrier API nicht bekannt ist. Das wird von der Carrier-API als [https://de.wikipedia.org/wiki/Man-in-the-Middle-Angriff Man-in-the-Middle-Angriff] interpretiert. |
Wenn Sie dem Zertifikat vertrauen, können Sie es X.509 kodiert unter [CarrierAPI]\config\certs hinterlegen. | Wenn Sie dem Zertifikat vertrauen, können Sie es X.509 kodiert unter [CarrierAPI]\config\certs hinterlegen. | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-F00005 || | + | | CAP-XXX-01-F00005 || Deserialization error: The webservice returned an invalid document || Bitte Support kontaktieren. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-01-E00006 || | + | | CAP-XXX-01-E00006 || Label conversion error || Bitte Support kontaktieren. |
|} | |} | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00001 || | + | | CAP-XXX-02-E00001 || General response error || Die Carrier API kann den Fehler nicht genau zuordnen. Bitte prüfen Sie die genaue Fehlermeldung zu diesem Fehlercode. |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00002 || | + | | CAP-XXX-02-E00002 || Webservice returned error: [Error message] || Der Webservice hat einen genauen Fehlercode und/oder Fehlertext zurückgemeldet. Bitte diesen genau prüfen und ggf. den Datensatz korrigieren. |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00003 || | + | | CAP-XXX-02-E00003 || Webservice returned an invalid response: [Error detail] || Die Antwort vom Webservice entspricht nicht den Konventionen, welche der Carrier API bekannt sind. Es fehlen u.U. Pflichtfelder in der Antwort (z.B. Tracking-Nummer oder Label-Daten). Bitte prüfen Sie die Fehler-Details und kontaktieren Sie ggf. den Support. |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00004 || Webservice | + | | CAP-XXX-02-E00004 || Webservice returned HTTP [HTTP-Code] || Es sind keine genauen Fehler-Details bekannt, außer dass der Webservice generell ein "Nicht-OK" zurückgegeben hat. |
In den Logs der Carrier API finden Sie in der Regel die gesamte Antwort des Webservice, welche eventuell weitere Details enthalten. | In den Logs der Carrier API finden Sie in der Regel die gesamte Antwort des Webservice, welche eventuell weitere Details enthalten. | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00005 || | + | | CAP-XXX-02-E00005 || Authentication with the webservice failed. Please check your login details. || In der Regel sind die in der Carrier API hinterlegten Zugangsdaten falsch, oder der Frachtführer hat Ihren Account noch nicht freigeschaltet. |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-02-E00006 || | + | | CAP-XXX-02-E00006 || The webservice did not change the shipment status within a reasonable amount of time (asynchronous webservice operation). |
+ | | Bei asynchronen Webservices (z.B: Inpost24 oder FedEx Stratus) wartet die Carrier API bis vom Webservice ein Abgeschlossen- oder Fehler-Status zurück kommt. Sollte dies nicht rechtzeitig erfolgen, dann wirft die Carrier API diesen Fehler. | ||
|} | |} | ||
Zeile 91: | Zeile 92: | ||
! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00001 || | + | | CAP-XXX-03-E00001 || Validation error: [Error details] || Validierungsfehler, welcher nicht unter einer der folgenden Kategorien zutrifft. Bitte die Fehler-Details prüfen. |
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00002 || | + | | CAP-XXX-03-E00002 || Invalid reference number || Der Webservice benötigt eine eindeutige Referenz-Nummer (z.B. Lieferschein-Nr.) |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00003 || | + | | CAP-XXX-03-E00003 || Receiver address is invalid || z.B. fehlende PLZ, Straße, Haus-Nr. usw. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00004 || | + | | CAP-XXX-03-E00004 || Street and house number needs to be separated |
+ | | In der Sendung müssen Straße und Hausnummer separiert werden. Entweder wurde die Trennung im HVS32 nicht konfiguriert (Support kontaktieren) oder die Trennung war nicht erfolgreich (Datensatz kontrollieren: Hausnummer ganz am Ende oder Anfang der Straße?) | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00005 || | + | | CAP-XXX-03-E00005 || Unable to separate first and last name for: [Name] || Für die Trennung von Vor- und Nachnamen sind immer zwei Wörter erforderlich. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00006 || | + | | CAP-XXX-03-E00006 || Invalid incoterm id || Entweder fehlt eine Frankatur komplett oder der Frachtführer akzeptiert nur ganz bestimmte Frankaturen. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00007 || | + | | CAP-XXX-03-E00007 || Target date is invalid || Es wurde ein Dienst ausgewählt welcher ein Termin-Datum erwartet. Dieses ist entweder nicht belegt oder liegt in der Vergangenheit. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00008 || | + | | CAP-XXX-03-E00008 || Customer / account number is invalid || Die Kunden-Nr. im HVS32-Konfigurator oder der Benutzer im Carrier API Konfigurator entspricht nicht den Vorgaben des Frachtführers (z.B. numerisch). |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00009 || | + | | CAP-XXX-03-E00009 || Shipment number is invalid || Das HVS32 sollte eigentlich eine (Versand-)Sendungs-Nummer erzeugen (Support kontaktieren) oder erwartet diese aus dem Vorsystem (Datensatz prüfen). |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00010 || | + | | CAP-XXX-03-E00010 || Tracking number is invalid || Das HVS32 sollte eigentlich eine Trackingnummer erzeugen (Support kontaktieren) oder erwartet diese aus dem Vorsystem (Datensatz prüfen). |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00011 || | + | | CAP-XXX-03-E00011 || Service type id is invalid || Der konfigurierte Dienst ist für diesen Frachtführer nicht gültig. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00012 || | + | | CAP-XXX-03-E00012 || Invalid e-mail address || Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst eine E-Mail Adresse. Diese wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00013 || | + | | CAP-XXX-03-E00013 || Invalid phone number || Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst eine Telefon-Nummer. Diese wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00014 || | + | | CAP-XXX-03-E00014 || Invalid value of goods || Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst einen Warenwert. Diese wurde nicht übergeben oder ist keine gültige Zahl. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00015 || | + | | CAP-XXX-03-E00015 || Invalid insurance value || Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst einen Versicherungswert. Diese wurde nicht übergeben oder ist keine gültige Zahl. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00016 || | + | | CAP-XXX-03-E00016 || Invalid id for parcel shop || Für diese Sendung wurde eine Paketshop-Lieferung gewählt. Allerdings fehlt die dazugehörige Paketshop-ID oder sie ist nicht gültig (z.B. numerisch). |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00017 || | + | | CAP-XXX-03-E00017 || The requested service requires additional data. || Für diese Sendung wurde ein spezifischer Dienst gewählt. Allerdings fehlen für diesen Dienst zusätzliche Informationen, welche nun notwendig sind. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00030 || | + | | CAP-XXX-03-E00030 || Weight is invalid || Das angegebene Packstück-Gewicht entspricht nicht den Vorgaben des Frachtführers (z.B. 0 kg oder mehr als der Frachtführer akzeptiert). Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00031 || | + | | CAP-XXX-03-E00031 || Package dimensions are invalid. || Der Frachtführer erwartet Paketabmessungen welche im Datensatz fehlen. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00032 || | + | | CAP-XXX-03-E00032 || Package type id is invalid || Entweder fehlt die Verpackungsart komplett oder der Frachtführer akzeptiert nur ganz bestimmte Verpackungsarten. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00033 || | + | | CAP-XXX-03-E00033 || Package contents are invalid || Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst den Paketinhalt. Dieser wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00038 || | + | | CAP-XXX-03-E00038 || No article data available in package || Sendungen ins EU-Ausland benötigen in der Regel zusätzlich Artikeldaten um die Zollinformationen korrekt zu übergeben. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-XXX-03-E00039 || | + | | CAP-XXX-03-E00039 || No hazardous goods data available in package || Beim gewählten Dienst handelt es sich um einen Gefahrgut-Dienst. Allerdings fehlen im Datensatz die Gefahrgutdaten. |
|} | |} | ||
Zeile 166: | Zeile 168: | ||
! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ! style="width:140px" | Code !! style="width:300px" | Text !! Description | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-000-04-C00001 || | + | | CAP-000-04-C00001 || No dispatch type found for id: [Dispatch type ID] || Die Carrier API kann keinen Konfigurationseintrag mit der gewählten Versandart-ID finden. Entweder ist die Konfiguration unvollständig oder die übergebene Versandart-ID ist falsch. |
|- | |- | ||
− | | CAP-000-04-C00002 || | + | | CAP-000-04-C00002 || No client found for id: [Client ID] || Die Carrier API kann keinen Konfigurationseintrag mit der gewählten Auftraggeber-ID finden. Entweder ist die Konfiguration unvollständig oder die übergebene Auftraggeber-ID ist falsch. |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | CAP-000-04-C00003 || Plugin [Plugin] | + | | CAP-000-04-C00003 || Plugin [Plugin] is not licensed || Die Versandart bzw. der Endpoint verweist auf ein Frachtführer-Plugin welches noch nicht oder nicht mehr lizensiert ist. Bitte kontaktieren Sie den Support. |
|- | |- | ||
|- | |- |
Version vom 7. August 2024, 15:01 Uhr
General
Error codes in the Carrier API appear in the following form AAA-SSS-GG-L[Code]
, where
- AAA = Application, in this case only CAP for CarrierAPI
- SSS = Sub group, in this case the plugin. A list of plugins can be found further down.
- GG = Error group, this divides the errors in categories, where the cause normally originates from
- L = Error-level, the severeness of the error: W = Warning, E = Error, C = Critical, F = Fatal
- [Code] = A numerical Code that clearly assigns the error in this group.
Example: CAP-HEH-02-E00005
Means there is an error in the Hermes HSI module in group 02 (content-related error) with code 5 (authentification failed).
To search for an error, search on this site (Strg+F)
with the acutal code.
If you can not find the code directly, replace the sub group, e.g. "HEH" with XXX
. From the top example: CAP-XXX-02-E00005
. This code is available in group 02.
Group 00 - Fundamental errors
These errors appear if the error cause is unknown (e.g. 00000 - undefined error) or when a fundamental problem lies within the functionalities of the Carrier API.
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-XXX-00-E00000 | Error in webservice request: [Error message] | Fehlerursache nicht bekannt. Genaue Fehlermeldung untersuchen, ggf. Logs einsehen. |
CAP-XXX-00-E00001 | Unable to create plugin | Problem beim aufrufen des jeweiligen Webservice-Plugins. Bitte Support kontaktieren |
CAP-XXX-00-E00002 | The selected Carrier API plugin has been deprecated. Please contact Heidler Support | Das gewählte Carrier API Plugin ist veraltet und der Webservice wurde vom Frachtführer abgekündigt. Bitte Support kontaktieren |
Group 01 - Technical errors in the request
These errors appear if the request was not successful due to a technical error. They can be temporary problems, e.g. the server is not accessible (00001 - connection error) or overloaded (00002 - Read timeout). Or fundamental problems which require interference (00004 - certificate error).
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-XXX-01-C00001 | [Connection error / Connection timeout] Unable to connect to webservice. Please check your internet connection, url, firewall, or proxy settings. | Connection error: Verbindung nicht möglich. Eventuell wurde die Anfrage blockiert.
Connect timeout: Die Carrier API konnte nicht feststellen, dass die Verbindung blockiert wurde. Eventuell ist die Verbindungsqualität nicht ausreichend. |
CAP-XXX-01-E00002 | Read timeout: The webservice did not respond in a timely manner. | In der Regel ist der Server vom Frachtführer überlastet. Sie können in den allgemeinen Einstellungen oder für diesen Endpoint versuchen, den Read timeout auf einen höheren Wert zu stellen. |
CAP-XXX-01-C00003 | DNS error: The url [URL] is unknown | Entweder blockiert Ihr DNS-Server die Anfrage der Carrier API oder die hinterlegte URL ist nicht korrekt. |
CAP-XXX-01-C00004 | Unable to verify webservice certificate. Please check your firewall or url. | Falls Ihre Firewall eine deep packet inspection enthält, stellt Sie ein Zwischen-Zertifikat bereit, welches der Carrier API nicht bekannt ist. Das wird von der Carrier-API als Man-in-the-Middle-Angriff interpretiert.
Wenn Sie dem Zertifikat vertrauen, können Sie es X.509 kodiert unter [CarrierAPI]\config\certs hinterlegen. |
CAP-XXX-01-F00005 | Deserialization error: The webservice returned an invalid document | Bitte Support kontaktieren. |
CAP-XXX-01-E00006 | Label conversion error | Bitte Support kontaktieren. |
The communication with the webservice was successful, but the response does not math the expectation. Normally, the webservice has found an error in the request (shipment data set) and returns it.
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-XXX-02-E00001 | General response error | Die Carrier API kann den Fehler nicht genau zuordnen. Bitte prüfen Sie die genaue Fehlermeldung zu diesem Fehlercode. |
CAP-XXX-02-E00002 | Webservice returned error: [Error message] | Der Webservice hat einen genauen Fehlercode und/oder Fehlertext zurückgemeldet. Bitte diesen genau prüfen und ggf. den Datensatz korrigieren. |
CAP-XXX-02-E00003 | Webservice returned an invalid response: [Error detail] | Die Antwort vom Webservice entspricht nicht den Konventionen, welche der Carrier API bekannt sind. Es fehlen u.U. Pflichtfelder in der Antwort (z.B. Tracking-Nummer oder Label-Daten). Bitte prüfen Sie die Fehler-Details und kontaktieren Sie ggf. den Support. |
CAP-XXX-02-E00004 | Webservice returned HTTP [HTTP-Code] | Es sind keine genauen Fehler-Details bekannt, außer dass der Webservice generell ein "Nicht-OK" zurückgegeben hat.
In den Logs der Carrier API finden Sie in der Regel die gesamte Antwort des Webservice, welche eventuell weitere Details enthalten. |
CAP-XXX-02-E00005 | Authentication with the webservice failed. Please check your login details. | In der Regel sind die in der Carrier API hinterlegten Zugangsdaten falsch, oder der Frachtführer hat Ihren Account noch nicht freigeschaltet. |
CAP-XXX-02-E00006 | The webservice did not change the shipment status within a reasonable amount of time (asynchronous webservice operation). | Bei asynchronen Webservices (z.B: Inpost24 oder FedEx Stratus) wartet die Carrier API bis vom Webservice ein Abgeschlossen- oder Fehler-Status zurück kommt. Sollte dies nicht rechtzeitig erfolgen, dann wirft die Carrier API diesen Fehler. |
Group 03 - Validation error
For some carriers, the Carrier API executes a limited validation and returns an error even before the request to the webservice, when it is predictable that the request is not accepted by the carrier.
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-XXX-03-E00001 | Validation error: [Error details] | Validierungsfehler, welcher nicht unter einer der folgenden Kategorien zutrifft. Bitte die Fehler-Details prüfen. |
CAP-XXX-03-E00002 | Invalid reference number | Der Webservice benötigt eine eindeutige Referenz-Nummer (z.B. Lieferschein-Nr.) |
CAP-XXX-03-E00003 | Receiver address is invalid | z.B. fehlende PLZ, Straße, Haus-Nr. usw. |
CAP-XXX-03-E00004 | Street and house number needs to be separated | In der Sendung müssen Straße und Hausnummer separiert werden. Entweder wurde die Trennung im HVS32 nicht konfiguriert (Support kontaktieren) oder die Trennung war nicht erfolgreich (Datensatz kontrollieren: Hausnummer ganz am Ende oder Anfang der Straße?) |
CAP-XXX-03-E00005 | Unable to separate first and last name for: [Name] | Für die Trennung von Vor- und Nachnamen sind immer zwei Wörter erforderlich. |
CAP-XXX-03-E00006 | Invalid incoterm id | Entweder fehlt eine Frankatur komplett oder der Frachtführer akzeptiert nur ganz bestimmte Frankaturen. |
CAP-XXX-03-E00007 | Target date is invalid | Es wurde ein Dienst ausgewählt welcher ein Termin-Datum erwartet. Dieses ist entweder nicht belegt oder liegt in der Vergangenheit. |
CAP-XXX-03-E00008 | Customer / account number is invalid | Die Kunden-Nr. im HVS32-Konfigurator oder der Benutzer im Carrier API Konfigurator entspricht nicht den Vorgaben des Frachtführers (z.B. numerisch). |
CAP-XXX-03-E00009 | Shipment number is invalid | Das HVS32 sollte eigentlich eine (Versand-)Sendungs-Nummer erzeugen (Support kontaktieren) oder erwartet diese aus dem Vorsystem (Datensatz prüfen). |
CAP-XXX-03-E00010 | Tracking number is invalid | Das HVS32 sollte eigentlich eine Trackingnummer erzeugen (Support kontaktieren) oder erwartet diese aus dem Vorsystem (Datensatz prüfen). |
CAP-XXX-03-E00011 | Service type id is invalid | Der konfigurierte Dienst ist für diesen Frachtführer nicht gültig. |
CAP-XXX-03-E00012 | Invalid e-mail address | Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst eine E-Mail Adresse. Diese wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00013 | Invalid phone number | Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst eine Telefon-Nummer. Diese wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00014 | Invalid value of goods | Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst einen Warenwert. Diese wurde nicht übergeben oder ist keine gültige Zahl. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00015 | Invalid insurance value | Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst einen Versicherungswert. Diese wurde nicht übergeben oder ist keine gültige Zahl. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00016 | Invalid id for parcel shop | Für diese Sendung wurde eine Paketshop-Lieferung gewählt. Allerdings fehlt die dazugehörige Paketshop-ID oder sie ist nicht gültig (z.B. numerisch). |
CAP-XXX-03-E00017 | The requested service requires additional data. | Für diese Sendung wurde ein spezifischer Dienst gewählt. Allerdings fehlen für diesen Dienst zusätzliche Informationen, welche nun notwendig sind. |
CAP-XXX-03-E00030 | Weight is invalid | Das angegebene Packstück-Gewicht entspricht nicht den Vorgaben des Frachtführers (z.B. 0 kg oder mehr als der Frachtführer akzeptiert). Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00031 | Package dimensions are invalid. | Der Frachtführer erwartet Paketabmessungen welche im Datensatz fehlen. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00032 | Package type id is invalid | Entweder fehlt die Verpackungsart komplett oder der Frachtführer akzeptiert nur ganz bestimmte Verpackungsarten. |
CAP-XXX-03-E00033 | Package contents are invalid | Diese Sendung benötigt mit dem gewählten Dienst den Paketinhalt. Dieser wurde nicht übergeben. Bitte prüfen Sie den Datensatz. |
CAP-XXX-03-E00038 | No article data available in package | Sendungen ins EU-Ausland benötigen in der Regel zusätzlich Artikeldaten um die Zollinformationen korrekt zu übergeben. |
CAP-XXX-03-E00039 | No hazardous goods data available in package | Beim gewählten Dienst handelt es sich um einen Gefahrgut-Dienst. Allerdings fehlen im Datensatz die Gefahrgutdaten. |
Group 04 - Configuration error
Errors in group 04 mostly have their cause due to a not fully configurated module in the HVS32 or in the Carrier API. It is also possible that the data set is incorrect and refers to a false configuration (e.g. when an invalid dispatch type ID is sent).
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-000-04-C00001 | No dispatch type found for id: [Dispatch type ID] | Die Carrier API kann keinen Konfigurationseintrag mit der gewählten Versandart-ID finden. Entweder ist die Konfiguration unvollständig oder die übergebene Versandart-ID ist falsch. |
CAP-000-04-C00002 | No client found for id: [Client ID] | Die Carrier API kann keinen Konfigurationseintrag mit der gewählten Auftraggeber-ID finden. Entweder ist die Konfiguration unvollständig oder die übergebene Auftraggeber-ID ist falsch. |
CAP-000-04-C00003 | Plugin [Plugin] is not licensed | Die Versandart bzw. der Endpoint verweist auf ein Frachtführer-Plugin welches noch nicht oder nicht mehr lizensiert ist. Bitte kontaktieren Sie den Support. |
CAP-XXX-04-C00004 | Kein Endpoint definiert für Versandart: [Versandart-ID] | Die gewählte Versandart wurde in der Carrier API gefunden allerdings nicht den Endpoint, auf welche diese Versandart verweist. Bitte kontaktieren Sie den Support. |
CAP-XXX-04-C00005 | Endpoint URL ist ungültig: [URL] | Bei der im Endpoint konfigurierten URL handelt es sich nicht um eine gültige URL. Bitte kontaktieren Sie den Support. |
CAP-XXX-04-C00006 | Ungültige Konfiguration für: [Konfigurations-Details] | Eine Frachtführer-spezifische Konfiguration ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die Detaillierte Fehlermeldung für mehr Details |
Carrier-specific errors
Some carriers have special error codes that can not be be generally assigned. In most cases, it is an extended validation error from group 03.
GLS Ship IT
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-GLS-03-E00050 | Ungültige GLS Contact ID | Die im HVS32 konfigurierte Contact ID fehlt oder ist ungültig |
Hermes Shipping Interface (HSI)
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-HEH-03-E00050 | Ungültige Verpackungsart und Abmessungen. Mindestens eine Angabe ist erforderlich. | Hermes hat Verpackungen im Format XS, S, M, L, XL |
CAP-HEH-03-E00051 | Ungültiges Geburtsdatum für Ident-Service | Für diese Sendung wurde ein Ident-Service gewählt. Das Geburtsdatum fehlt allerdings oder handelt sich nicht um ein gültiges Datum. |
Schenker AT
Code | Text | Description |
---|---|---|
CAP-SHA-03-E00050 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültige UN Nummer. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die UN-Nummer |
CAP-SHA-03-E00051 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültige GG-Klasse. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die GG-Klasse. |
CAP-SHA-03-E00052 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültiges GG-Gewicht. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie das GG-Gewicht. |
CAP-SHA-03-E00053 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültige GG-Verpackung. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die GG-Verpackungsart. |
CAP-SHA-03-E00054 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültige GG-Verpackungsgruppe. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die GG-Verpackungsgruppe. |
CAP-SHA-03-E00055 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültige Bezeichnung. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die GG-Bezeichnung |
CAP-SHA-03-E00056 | Fehler in Gefahrgutsatz. Keine Netto-Explosivmasse definiert für GG-Klasse 1. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie die Netto-Explosivmasse. Außerdem: Wurde mit Schenker AT abgesprochen, dass Sie Torpedos verschicken? |
CAP-SHA-03-E00057 | Fehler in Gefahrgutsatz. Ungültiger Mengen-Typ. | Der Gefahrgutsatz ist unvollständig. Bitte prüfen Sie den Mengen-Typ (kg oder l) |
Plugin codes
Each plugin has its own sub-group for an error code. All plugins are listed in the following.
Code | Plugin |
---|---|
000 | Unbekannt - Plugin konnte noch nicht ermittelt werden |
ACO | Arco |
AGX | AGX |
AMZ | Amazon Merchant Fulfillment |
ANL | ANGEL |
ASE | Asendia |
ASM | Amazon Selling Partner API - Merchant Fulfillment |
ASV | Amazon Selling Partner API - Vendor Direct |
ATL | Atlas |
CAL | Canis Lupus |
CEN | Centiro |
CHR | Chronopost |
CIP | Citipost |
COU | Coureon |
DBB | DHL ES B2B |
DCS | DCS |
DEC | DHL eConnect |
DEL | DHL Express Routing Live |
DET | DHL Express Routing Test |
DFR | DPD FR (Frankreich) |
DHA | DHL ELP (Abholung) |
DHE | DHL ES B2C |
DHH | DHL Global Web Service (Ungarn) |
DHN | DHL NL |
DHP | DHL 24 PL |
DHS | DHL SK (Slowakei) |
DIM | Internetmarke (Deutsche Post) |
DPA | DPD AT (Österreich) |
DPL | DPD PL (Polen) |
DPC | DPD HR (Kroatien) |
DPH | DPD HU (Ungarn) |
DPP | DPD DE Parcelshop Suche |
DPR | DPD RO (Rumänien) |
DRI | DHL Retoure International |
DRL | DHL Retoure International (Legacy - veraltet) |
DSK | Danske |
DVF | AM.Exchange (DV-Freimachung) |
EPK | Europaket |
FED | Fedex |
FAC | Fiege Amazon Carma |
FTD | Fedex Trade Documents |
FXA | Fedex (Abholung) |
FXP | Fedex PL (Polen) |
FXS | Fedex Stratus REST API |
GEO | Geodis |
GLD | GLS DK (Dänemark) |
GLE | GLS ES (Spanien) |
GLF | GLS FR (Frankreich) |
GLH | GLS HU (Ungarn) |
GLI | GLS IT (Italien) |
GLK | GLS SK (Slowakei) |
GLL | GLS CZ (Tschechien) |
GLN | GLS NL (Niederlande) |
GLO | Glovo |
GLP | GLS PL (Polen) |
GLS | GLS DE / Ship IT (Deutschland) |
GPP | General Purpose (konfigurierbar), auch G00 - G99 |
GPS | GLS Parcel Shop (GLS DE Parcelshop Suche) |
GSA | GLS AT / Ship IT (Österreich) |
GSF | GLS FR / Ship IT (Frankreich) |
GTT | GLS DE Track & Trace |
HBG | Hermes Border Guru |
HEH | Hermes Shipping Interface (HSI) |
HES | Hermes Einrichtungs Service (HES) |
HRB | Hornbach |
HMP | Hellmann PL (Polen) |
ICS | ICS |
INP | Inpost24 |
IZP | Infens Zustellprofi |
KOV | Kommt Overnight |
KUR | Der Kurier |
LFG | Liefergrün |
LGX | Log X Star |
MON | Mondial Relay |
