Rechnungsprüfung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die Rechnungsprüfung ist ein Plugin des Tarifwerks und eine Web-Applikation, welche über den Browser erreichbar ist. Die URL ist…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Auf dem lokalen Server erreichen Sie mit den Standardeinstellungen die Web-Oberfläche über die URL [http://127.0.0.1:9500/hfms http://127.0.0.1:9500/hfms]. | Auf dem lokalen Server erreichen Sie mit den Standardeinstellungen die Web-Oberfläche über die URL [http://127.0.0.1:9500/hfms http://127.0.0.1:9500/hfms]. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Übersicht == | == Übersicht == | ||
| Zeile 15: | Zeile 11: | ||
Von hier aus können Sie alle Menüs und Untermenüs erreichen: | Von hier aus können Sie alle Menüs und Untermenüs erreichen: | ||
| − | *Rechnungsprüfung | + | *[[Rechnungsprüfung (RP)|Rechnungsprüfung]] |
| − | **Rechnungsübersicht | + | **[[Rechnungs Übersicht (RP)|Rechnungsübersicht]] |
| − | **Neue Rechnung | + | **[[Neue Rechnung (RP)|Neue Rechnung]] |
| − | ** | + | **Statistik (über Plugin) |
| − | *Einstellungen | + | **[[Rechnungsprüfung Frachtführer|Frachtführer]] |
| − | **Allgemein | + | *[[Einstellungen (RP)|Einstellungen]] |
| − | **Benutzer | + | **[[Einstellungen: Allgemein (RP)|Allgemein]] |
| − | **Frachtführer | + | **[[Einstellungen: Benutzer (RP)|Benutzer]] |
| − | + | **[[Einstellungen: Frachtführer (RP)|Frachtführer]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 14:01 Uhr
Die Rechnungsprüfung ist ein Plugin des Tarifwerks und eine Web-Applikation, welche über den Browser erreichbar ist.
Die URL ist abhängig von Ihren Servereinstellungen.
Auf dem lokalen Server erreichen Sie mit den Standardeinstellungen die Web-Oberfläche über die URL http://127.0.0.1:9500/hfms.
Übersicht
Sie gelangen zunächst in den Reiter Rechnungsprüfung / Übersicht.
Von hier aus können Sie alle Menüs und Untermenüs erreichen:
- Rechnungsprüfung
- Rechnungsübersicht
- Neue Rechnung
- Statistik (über Plugin)
- Frachtführer
- Einstellungen